France Métropolitaine
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 7.25 |
de 100 à 199.99 | 8.86 |
de 200 à 299.99 | 10.95 |
> 300 | Franco |
Corse
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 20.55 |
de 100 à 199.99 | 22.16 |
de 200 à 499.99 | 24.25 |
de 500 à 999.99 | 26.34 |
de 1000 à 1999.99 | 28.91 |
> 2000 | 30.52 |
La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Saint Barthelemy, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Guyane
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 14.45 |
de 100 à 199.99 | 19.35 |
de 200 à 499.99 | 26.50 |
de 500 à 999.99 | 39.35 |
de 1000 à 1999.99 | 57.10 |
> 2000 | 115.00 |
Polynésie Française, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 16.40 |
de 100 à 199.99 | 23.10 |
de 200 à 499.99 | 37.10 |
de 500 à 999.99 | 60.50 |
de 1000 à 1999.99 | 108.50 |
> 2000 | 260 |
Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays Bas,
Luxembourg, Espagne, Italie, Portugal
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 23.90 |
de 100 à 199.99 | 28.50 |
de 200 à 499.99 | 39.70 |
de 500 à 999.99 | 49.50 |
de 1000 à 1999.99 | 58.30 |
> 2000 | 72.10 |
Autres Pays de l'UE
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 29.70 |
de 100 à 199.99 | 33.40 |
de 200 à 499.99 | 43.50 |
de 500 à 999.99 | 55.60 |
de 1000 à 1999.99 | 68.30 |
> 2000 | 84.10 |
Norvège, Suisse, Turquie
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 39.70 |
de 100 à 199.99 | 43.40 |
de 200 à 499.99 | 53.50 |
de 500 à 999.99 | 65.60 |
de 1000 à 1999.99 | 78.30 |
> 2000 | 94.10 |
Amérique du Nord, Brésil, Japon, Pays du Maghreb, Russie
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 62.20 |
de 100 à 199.99 | 77.10 |
de 200 à 499.99 | 102.30 |
de 500 à 999.99 | 125.90 |
de 1000 à 1999.99 | 149.60 |
> 2000 | 178.30 |
Reste du Monde
Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
---|
< 100 | 70.20 |
de 100 à 199.99 | 91.30 |
de 200 à 499.99 | 122.70 |
de 500 à 999.99 | 152.80 |
de 1000 à 1999.99 | 178.30 |
> 2000 | 224.60 |